Dopo due anni di cocenti delusioni il Real Benaco C5 torna a vincere il derby di Crema con il Videoton 1990 e lo fà nel momento più importante della stagione. I 3 punti conquistati infatti permettono di ottenere la seconda posizione solitaria proprio ai danni del Videoton 1990 scavalcato in classifica.Partita molto combattuta ed equilibrata fino al 35' quando gli "orange" allungano da un parziale di 4-5 fino al 4-8 finale. In rete Perolini (3), Doldi (3) e Travati (2).
| PRES | GOL SUB | AMM | ESP | GOL | |
| Spini Daniel | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Travati Alessandro | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Perolini Danilo | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Doldi Gabriele | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Grossi Alessandro | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Severgnini Maurizio | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ginoli Andrea | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Barbaro Simone | 9 | 23 | 0 | 0 | 2 |
| Chiodo Roberto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Razzini Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Poli Aldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mussi Cristian | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Altri risultati nostro girone:
F.C. Zema - Arci Crèma Noà = 4-5
Castiglion - Bar Pinocchio = 3-6
New Team 06 - F.C. Undertow = 5-2
Barabet A - Longobarda Scannabue = 4-0
Classifica:
| Bar Pinocchio | 30 |
| Real Benaco C5 | 24 |
| Videoton 1990 | 22 |
| Longobarda Scannabue | 15 |
| Barabet A | 13 |
| Arci Crèma Noà | 11 |
| F.C. Undertow | 10 |
| Castiglion | 9 |
| F.C. Zema | 7 |
| New Team 06 | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento