Sconfitta interna per il Real Benaco C5 che cede il passo alla quotata Fidelis CVD Trasporti. Dopo un primo tempo combattuto ed equlibrato terminato sul 2-2, gli ospiti allungano nella ripresa fino al 2-5 finale. In rete Polini e Denti.
Classifica marcatori Real
| PRES | GOL | |
| Travati Alessandro | 13 | 17 |
| Soldati Mario | 15 | 15 |
| Spini Daniel | 11 | 13 |
| Damonti Massimo | 15 | 11 |
| Denti Davide | 16 | 8 |
| Ginoli Andrea | 16 | 5 |
| Perolini Danilo | 1 | 1 |
| Polini Mirco | 3 | 1 |
| Cervieri Marco | 5 | 0 |
| Negri Marco | 11 | 0 |
| Bernasconi Luca | 13 | 0 |
Altri risultati:
Videoton DCF - CSO Idr. Cavalli = 3-5
Borea Cafè - Or. Romanengo = 5-6
Tua Assicurazioni - Bar Rudy = 2-3
Valetudo Monte Cr. - Segi Team = 4-2
Barabett - Bottaiano = 4-3
G.S.O. Pandino - Valentino Tessuti = rinviata
Classifica come da comunicato CSI n. 24
| giocate | punti | |
| Bar Rudy | 15 | 37 |
| Or. Romanengo | 16 | 34 |
| Fidelis CVD Trasporti | 16 | 34 |
| Segi Team | 16 | 31 |
| Valentino Tessuti | 15 | 31 |
| Real Benaco C5 | 16 | 25 |
| Tua Assicurazioni | 16 | 22 |
| I Barabett | 16 | 22 |
| Valetudo Monte Cr. | 15 | 19 |
| Videoton DCF | 15 | 15 |
| C.S.O. Idr. Cavalli | 14 | 15 |
| Bottaiano | 15 | 11 |
| G.S.O. Pandino | 13 | 8 |
| Borea Cafè | 16 | 5 |
Nessun commento:
Posta un commento