Videoton DCF - Bar Rudy = 2-5
Valetudo Monte Cr. - CSO Idr.Cavalli = 4-0
GSO Pandino - Valentino Tessuti = 2-9
Classifica come da comunicato CSI n. 30
| giocate | punti | |
| Bar Rudy | 21 | 52 |
| Segi Team | 21 | 43 |
| Fidelis CVD Trasporti | 21 | 43 |
| Or. Romanengo | 21 | 43 |
| Valentino Tessuti | 21 | 43 |
| Real Benaco C5 | 20 | 31 |
| I Barabett | 20 | 29 |
| Tua Assicurazioni | 21 | 28 |
| Bottaiano | 20 | 26 |
| Valetudo Monte Cr. | 21 | 22 |
| G.S.O. Pandino | 19 | 20 |
| C.S.O. Idr. Cavalli | 20 | 19 |
| Videoton DCF | 21 | 15 |
| Borea Cafè | 21 | 5 |
Nessun commento:
Posta un commento