Terza sconfitta consecutiva per il Real Benaco che cede per 4-7 al più quotato Romanengo.
Dopo un primo tempo terminato immeritatamente sotto di un gol, la celeste si scioglie nella ripresa consentendo al Romanengo di chiudere in scioltezza la contesa.
In rete Biraghi (2), Denti e Damonti.
| PRES | GOL SUB | AMM | ESP | GOL | |
| Tonoli Alessandro | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Biraghi Cristian | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Bellini Omar | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Damonti Massimo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Soldati Mario | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Denti Davide | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cervieri Marco | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Perolini Danilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travati Alessandro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento