Sconfitta esterna per il Real Benaco che cede alla capolista Romanengo per 4-2 al termine di una partita comunque ben giocata. In rete Tonoli e Bellini.
Classifica:
Romanengo 30
Borea Soncino 27
Offanengo 25
Valentino Tessuti 21
Real Benaco 19
Rana Gioielli 19
Pandino 19
Sergnano 14
Chiodo Formaggi 8
Spinese 7
| PRES | GOL SUB | AMM | ESP | GOL | |
| Tonoli Alessandro | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Biraghi Cristian | 12 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Soldati Mario | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Bellini Omar | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Damonti Massimo | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Perolini Danilo | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Denti Davide | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cervieri Marco | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Travati Ales. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 commento:
ma non abbiamo perso 3 a 2?. Max
Posta un commento